Raport bieżący nr | 4 | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-06-26 | |||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||
SYMBIO POLSKA S.A. | ||||||||||
Temat | ||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r. | ||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS 2. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC _podmiot zależny od SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS_ 3. EECP I SP. Z O.O. |