Raport bieżący nr | 11 | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-06-26 | |||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||
SYMBIO POLSKA S.A. | ||||||||||
Temat | ||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r. | ||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FUNDUSZ INWES. ZAMKN. 2. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP EQUITY 3. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP RETURN 4. SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS 5. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC _podmiot zależny od SMALL ENTERPRISE ASSISTANCE FUNDS_ 6. EECP I SP. Z O.O. |