Raport bieżący nr | 3 | 2016 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2016-01-27 | |||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||
SYMBIO POLSKA S.A. | ||||||||||
Temat | ||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 styczeń 2016 r. | ||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 stycznia 2016 r i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FUNDUSZ INWES. ZAMKN. 2. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP EQUITY 3. CP FIZ – SUBFUNDUSZ CP RETURN 4. SEAF GLOBAL SME FACILITY, LLC 5. EECP I SP. Z O.O. |