Raport bieżący nr | 8 | 2018 | |||||||
Data sporządzenia: | 2018-10-09 | ||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||
SYMBIO POLSKA S.A. | |||||||||
Temat | |||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Symbio Polska S.A. w dniu 9 października 2018 r. | |||||||||
Podstawa prawna | |||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % | |||||||||
Treść raportu: | |||||||||
Zarząd Symbio Polska S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 października 2018 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
1. CAPITAL PARTNERS INVESTMENT I FIZ 2. CAPITAL PARTNERS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |