Raport bieżący nr | 6 | 2017 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2017-12-18 | |||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||
SYMBIO POLSKA S.A. | ||||||||||
Temat | ||||||||||
Szacunkowe dane finansowe za rok 2017 | ||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. | ||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||
Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o powzięciu informacji na temat szacunkowych danych finansowych za rok 2017. Przychody ze sprzedaży: 19,8 mln PLN _spadek o 30% w stosunku do roku 2016_ Strata netto: 3,4 mln PLN Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w raporcie za IV kwartał 2017 roku. |